| Январь | Февраль | Март |
| Апрель | Май | Июнь |
| Июль | Август | Сентябрь |
| Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Январь | Февраль | Март |
| Апрель | Май | Июнь (1) |
| Июль (1) | Август | Сентябрь (1) |
| Октябрь | Ноябрь | Декабрь (1) |
| Январь | Февраль | Март |
| Апрель | Май (1) | Июнь |
| Июль | Август | Сентябрь |
| Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Январь | Февраль | Март (1) |
| Апрель | Май (1) | Июнь |
| Июль | Август | Сентябрь |
| Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|
14 марта 2017
ResearchExpo 2017
В марте 2017 года в Москве прошла вторая выставка решений и технологий для маркетинговых исследований ResearchExpo 2017. Мы приняли в ней участие в качестве экспонента.
|